Apply Now
form three Time Table
Monday
PROG. | 7:00 - 7:30 | 7:30-8:00 | 8:00 - 9:10 | 9:15 - 10:25 | 10:25 - 11:05 | 11:05 - 12:15 | 12:20 - 1:30 | 1:30 - 2:10 | 2:10 - 3:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENCE | ASSEMBLY | MOR. PREP | E. PHYS. | E. MATH | BREAK | E. CHEM. | I.C.T | BREAK | C. ENG |
G. ARTS 1 | I.C.T | HIST./ CRS | C. MATH | C. ENG | SOC. STUDS. | ||||
G. ARTS 2 | SOC. STUDS. | E. MATH/ CRS | GOVT. | C. MATH | I.C.T | ||||
BUS. 1 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
BUS. 2 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
H. ECONS | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS | ||||
V. ART | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS |
Tuesday
PROG. | 7:00 - 7:30 | 7:30-8:00 | 8:00 - 9:10 | 9:15 - 10:25 | 10:25 - 11:05 | 11:05 - 12:15 | 12:20 - 1:30 | 1:30 - 2:10 | 2:10 - 3:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENCE | ASSEMBLY | MOR. PREP | E. PHYS. | E. MATH | BREAK | E. CHEM. | I.C.T | BREAK | C. ENG |
G. ARTS 1 | I.C.T | HIST./ CRS | C. MATH | C. ENG | SOC. STUDS. | ||||
G. ARTS 2 | SOC. STUDS. | E. MATH/ CRS | GOVT. | C. MATH | I.C.T | ||||
BUS. 1 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
BUS. 2 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
H. ECONS | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS | ||||
V. ART | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS |
Wednesday
PROG. | 7:00 - 7:30 | 7:30-8:00 | 8:00 - 9:10 | 9:15 - 10:25 | 10:25 - 11:05 | 11:05 - 12:15 | 12:20 - 1:30 | 1:30 - 2:10 | 2:10 - 3:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENCE | ASSEMBLY | MOR. PREP | E. PHYS. | E. MATH | BREAK | E. CHEM. | I.C.T | BREAK | C. ENG |
G. ARTS 1 | I.C.T | HIST./ CRS | C. MATH | C. ENG | SOC. STUDS. | ||||
G. ARTS 2 | SOC. STUDS. | E. MATH/ CRS | GOVT. | C. MATH | I.C.T | ||||
BUS. 1 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
BUS. 2 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
H. ECONS | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS | ||||
V. ART | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS |
Thursday
PROG. | 7:00 - 7:30 | 7:30-8:00 | 8:00 - 9:10 | 9:15 - 10:25 | 10:25 - 11:05 | 11:05 - 12:15 | 12:20 - 1:30 | 1:30 - 2:10 | 2:10 - 3:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENCE | ASSEMBLY | MOR. PREP | E. PHYS. | E. MATH | BREAK | E. CHEM. | I.C.T | BREAK | C. ENG |
G. ARTS 1 | I.C.T | HIST./ CRS | C. MATH | C. ENG | SOC. STUDS. | ||||
G. ARTS 2 | SOC. STUDS. | E. MATH/ CRS | GOVT. | C. MATH | I.C.T | ||||
BUS. 1 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
BUS. 2 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
H. ECONS | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS | ||||
V. ART | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS |
Friday
PROG. | 7:00 - 7:30 | 7:30-8:00 | 8:00 - 9:10 | 9:15 - 10:25 | 10:25 - 11:05 | 11:05 - 12:15 | 12:20 - 1:30 | 1:30 - 2:10 | 2:10 - 3:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENCE | ASSEMBLY | MOR. PREP | E. PHYS. | E. MATH | BREAK | E. CHEM. | I.C.T | BREAK | C. ENG |
G. ARTS 1 | I.C.T | HIST./ CRS | C. MATH | C. ENG | SOC. STUDS. | ||||
G. ARTS 2 | SOC. STUDS. | E. MATH/ CRS | GOVT. | C. MATH | I.C.T | ||||
BUS. 1 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
BUS. 2 | C. MATH | E. MATH/ COST. | INT. AGRIC | IBM | INT. CHEM | ||||
H. ECONS | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS | ||||
V. ART | C. ENG | SOC. STUDS. | INT. BIO | G.K.A | INT. PHYS |
Powered by Froala Editor